تحتوي الصفحة علي تقرير دوري ومتجدد بأسعار معدن الذهب اليوم في مصر بالعملة
الوطنية الجنيه المصري وأيضا الدولار الأمريكي.
يشمل التقرير أسعار المعدن بجميع عياراته (عيار 24, 22, 18, 14, 12) فى مصر.
وتحتوي أيضا علي مخطط بمعدل الارتفاع والانخفاض فى اسعار الذهب اليوم فى مصر في الأيام السابقة في السوق المصري.
حيث يتم متابعة أسعار الذهب اليوم في مصر مرة كل 12 ساعة يوميا وذلك حسب توقيت القاهرة.
الوحدة | جنيه مصرى | دولار أمريكى |
---|---|---|
سعر الذهب عيار 24 | 347.7 | 51.26 $ |
سعر الذهب عيار 22 | 318.75 | 47 $ |
سعر الذهب عيار 21 | 304.28 | 44.87 $ |
سعر الذهب عيار 18 | 260.86 | 38.47 $ |
سعر الذهب عيار 14 | 202.96 | 29.94 $ |
سعر الذهب عيار 10 | 145.06 | 21.4 $ |
اسعار أوقية الذهب | 10804.65 | 1592.15 $ |
اسعار جنيه الذهب | 2434.24 | 358.96 $ |
اسعار كيلو الذهب | 347369.44 | 51187.62 $ |
اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Sunday, March 17, 2013 07:00 PM بتوقيت دولة مصر |
اليوم | عيار 24 | عيار 21 | عيار 18 | عيار 14 | عيار 10 |
---|---|---|---|---|---|
17 مارس | 347.7 | 304.28 | 260.86 | 202.96 | 145.06 |
16 مارس | 347.69 | 304.25 | 260.81 | 202.9 | 144.98 |
15 مارس | 347.41 | 304.01 | 260.6 | 202.73 | 144.86 |
14 مارس | 347.09 | 303.74 | 260.4 | 202.6 | 144.81 |
13 مارس | 346.32 | 303.05 | 259.77 | 202.07 | 144.37 |
12 مارس | 346.96 | 303.64 | 260.32 | 202.55 | 144.79 |
11 مارس | 344.41 | 301.39 | 258.36 | 201 | 143.63 |
10 مارس | 346.16 | 302.94 | 259.73 | 202.11 | 144.49 |
9 مارس | 346.2 | 302.96 | 259.73 | 202.08 | 144.44 |
8 مارس | 343.4 | 300.52 | 257.64 | 200.46 | 143.29 |
* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا |
اسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من مصر واسعار الذهب اليوم فى مصر بصفة عامة تهم المستثمرين فى مصر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.
اسعار الذهب فى مصر